Welcome to the ProMedia Conference 2020
Go to Google Meet
https://meet.google.com/hsj-qtjk-nyb
Conference Program
Tijdstip | Programma |
09.00 | Opening + opdracht |
09.30 | Opdrachten in de team uitwerken |
11:00 | ProMedia International Conference |
12.00 | Kick off door Joan |
12.10 | College tour Majorie met Joan |
12.20 | Presentatie door Arie – terugblik 2020 |
12.35 | Award uitreiking artikel |
12.45 | Presentatie team Automotive |
12.52 | Presentatie team Rail |
13.00 | Presentatie team Finance |
13.07 | Presentatie team Maritiem |
13.15 | Award no-stress |
13.20 | Award business support |
13.30 | Break |
13.50 | Presentatie team PV |
14.00 | Presentatie team Transport |
14.07 | Presentatie team Tech |
14.15 | Presentatie team Productie |
14.22 | Presentatie team Subscriptions & E-commerce |
14.30 | hockeystick/deal van het jaar |
14.40 | Quiz kahoot (interactief, iedereen kan meedoen) |
14.55 | Afronding |
15.00 | Virtuele netwerkborrel |
Opdrachten
Business Teams
Maak voor team een presentatie en/of video van circa 5 minuten met daarin:
- Successen van 2020;
- Doelen voor 2021.
- Doelen per publicatie kwantitatief (bron Google Analytics)
- Unieke bezoekers
- Tijd op de site
- Terugkeer percentage
- Pageviews per sessie
- Aantal nieuwsbriefabonnees
- Aantal betalende abonnees
- Doelen per publicatie kwalitatief , wat is je droomverhaal en hoe ga je dat waarmaken?;
- Event doelen (aantal events, deelnemers, onderwerpen, aanpak, etc.);
- Rolverdeling binnen je team: wie doet wat, hoe vullen jullie de rol van product manager in.
- Doelen per publicatie kwantitatief (bron Google Analytics)
Overige Teams
Maak voor team een presentatie en/of video van circa 5 minuten met daarin:
- Successen van 2020;
- Doelen van 2021;
- Rolverdeling binnen je team en rol in de organisatie (wat kan men verwachten?)